防爆边墙风机
  • 厂家直销
  • 全程跟踪
  • 技术支持
24小时咨询热线:400-718-6669

★产品特点:
 
(1)防爆边墙式风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。
 

  1. 具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于石油,石化厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
  2.  防爆边墙送风机电机直联驱动,无易损件,免维护。免润滑型外转子电机性能稳定可靠,减少了传动损失,降低了机器重量。由于电机直接置于气流之内,保证散热良好,延长了电机寿命。该风机是厂矿企业车间和民用、商用建筑工程边墙壁式通风换气的风机。
  3. 本系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成600)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝)。
 
防爆边墙风机选型参数表
 
 
机号 风量m3/h 静压Pa 电压V 功率w 转速r/min
250D4 1700 50 380 60 1420
250E4 1500 50 220 60 1350
300D4 1800 50 380 80 1400
300E4 1600 50 220 80 1380
350D4 2800 50 380 125 1380
350E4 2200 50 220 125 1360
400D4 3800 45 380 180 1400
400E4 3600 50 220 180 1350
450D4 6500 50 380 250 1350
450E4 6300 50 220 250 1360
500D4 7800 50 380 370 1350
500E4 7600 50 220 370 1200
550D4 9300 50 380 550 1300
550E4 8300 50 220 550 1180
600D4 12500 100 380 750 1380
650D4 16500 100 380 1900 1350
700D4 13000 50 380 1000 920
750D4 16200 50 380 1200 910
800D4 23000 75 380 1400 940
900D4 25000 75 380 1600 940
 
防爆边墙风机尺寸对照表
 
 
机型 A L1 L2 B 风机重量kg 防雨罩重量kg 侧开孔尺寸
250D4 320 280 295 320 11 5.5 340*340
250E4 320 280 295 320 11 5.5 340*340
300D4 370 280 325 370 12 6 390*390
300E4 370 280 325 370 12 6 390*390
350D4 420 280 360 420 14.5 6.5 440*440
350E5 420 280 360 420 14.5 6.5 440*440
400D4 470 280 400 470 15.5 7 490*490
400E4 470 280 400 470 15.5 7 490*490
450D4 520 280 430 520 17.5 7.5 540*540
450E4 520 280 430 520 17.5 7.5 540*540
500D4 570 340 470 570 20.5 8 590*590
500E4 570 340 470 570 20.5 8 590*590
550D4 620 340 495 620 22 8.5 640*640
550E4 620 340 495 620 22 8.5 640*640
600D4 670 380 590 670 24.5 9 790*790
650D4 720 380 615 720 26.5 9.5 835*835
700D6 855 380 635 855 28.5 1 880*880
750D6 920 380 670 920 32 12 945*945
800D6 950 410 705 945 33 14 1000*1000
900D6 1075 450 755 1045 34 15 1100*1100
 
上一篇:防爆混流风机
下一篇:防爆屋顶风机
400-718-6669
 防爆小屋  防爆箱柜  暖通空调  防爆监控  防爆灯具