BHC系列防爆穿线盒(增安型)适用范围:
1、 防爆性气体混合物危险场所:1区、2区2、 爆炸性气体混合物:II A、II B、H C。
3、 温度组别:TI-T6。
4、 户内、户外
BHC系列防爆穿线盒(增安型)结构特点:
1、 铝合金外売压铸成型,表面喷塑;2、 如需要变径时可特制。
3、 钢管或电缆布线。
BHC系列防爆穿线盒(增安型)主要技术参数:
| 型号 | 管内彳5(mm〉 | 管螺纹G” | 示意图 | 外形尺寸 | ||||||
| L | W | H | ||||||||
| 15 | 1/2 | 120 | 33 | 38 | ||||||
| 20 | 3/4 | A型 | 138 | 37 | 48 | |||||
| 25 | 1 | 160 | 46 | 52 | ||||||
| 1 | 工 | 170 | 56 | 70 | ||||||
| BHC-A-G | 32 | 11/4 | ||||||||
| 40 | 11/2 | 210 | 66 | 80 | ||||||
| 50 | 2 | 230 | 80 | 95 | ||||||
| 70 | V | 310 | 98 | 108 | ||||||
| 21/2 | ||||||||||
| 80 | 3 | 340 | 108 | 130 | ||||||
| 15 | 1/2 | B型 | 120 | 33 | 38 | |||||
| 20 | 3/4 | 138 160  | 
			37 46  | 
			48 52  | 
		||||||
| 25 | 1 | |||||||||
| BHC-B-G | 32 | 11/4 | 170 | 56 | 70 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 4 | 210 | 66 | 80 | |||||
| V | $ | |||||||||
| 50 | 2 | L | 230 | 80 | 95 | |||||
| 70 | 21/2 | T | 310 | 98 | 108 | |||||
| 80 | 3 | 340 | 108 | 130 | ||||||
相关产品:
						
					
              
              
              
              
              
              
              
              
			
							          
 厂家直销
 全程跟踪
 技术支持

                    

 防爆小屋
 暖通空调